Kategorien
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
USB 1.x/2.0 standard pinout
| Pin | Name | Kabel-Farbe | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | VBUS | Red (or Orange) | +5 V |
| 2 | D− | White (or Gold) | Data − |
| 3 | D+ | Green | Data + |
| 4 | GND | Black (or Blue) | Ground |
USB 1.x/2.0 Mini/Micro pinout
| Pin | Name | Kabel-Farbe | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | VBUS | Red | +5 V |
| 2 | D− | White | Data − |
| 3 | D+ | Green | Data + |
| 4 | ID | None | Permits distinction of host connection from slave connection host: connected to Signal ground slave: not connected |
| 5 | GND | Black | Signal ground |
Es ist zu finden …
| A500 | A600 | A1000 | A1200 | A2000 | A3000(T) | A4000(T) | CDTV | CD32 | sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z.B. X |
leider in ab Werk in keinem Amiga.
Dazu werden werden entsprechende Erweiterungs-Karten benötigt.