Der Alice-Chip (8374) ist die Weiterentwicklung des Big Agnus für den AGA-Chipsatz. Alice wurde auf Basis des A3000-Agnus (siehe Pinbelegung) neu entwickelt und speziell auf die neueren CPUs (ab MC68020) zugeschnitten.
Weil bei diesen Prozessoren der Bus 32 Bit breit ist, konnten einige Signale zusammengefasst bzw. entfernt werden. Damit konnten schon 2 MB Chip-RAM verwendet werden.
Alice kann allerdings nicht in alte Amigas eingebaut werden. Er ist nur für die Amigas mit AGA(AA)-Chipset entwickelt worden und wird im Amiga 1200 und den Amiga 4000 Modellen, sowie im CD32 verwendet.
Commo-Nr | Commo-Artikel | Commo-Info | Form |
---|---|---|---|
391010-01 | IC 8374 ALICE PLCC84 | AMIGA-4000 | PLCC84 |
Vorkommen | Anzahl | Position | Bemerkung |
---|---|---|---|
A1200 | 1 | U2, | - |
A4000 | 1 | U211, | - |
A4000-T | 1 | U200, | - |
CD-32 | 1 | U2, | - |
siehe u.a. Datenblatt / Specification v. Commodore
OCS/ECS | ECS | ECS | AGA | |
---|---|---|---|---|
A500/2000 | A3000 | A500+/600 | A1200/4000 | |
8370/71 | 8372 | 8375 | 8374 Alice | |
1 | RD13 | DRD13 | DRD13 | DRD13 |
2 | RD12 | DRD12 | DRD12 | DRD12 |
3 | RD11 | DRD11 | DRD11 | DRD11 |
4 | RD10 | DRD10 | DRD10 | DRD10 |
5 | RD9 | DRD9 | DRD9 | DRD9 |
6 | RD8 | DRD8 | DRD8 | DRD8 |
7 | RD7 | DRD7 | DRD7 | DRD7 |
8 | RD6 | DRD6 | DRD6 | DRD6 |
9 | RD5 | DRD5 | DRD5 | DRD5 |
10 | RD4 | DRD4 | DRD4 | DRD4 |
11 | RD3 | DRD3 | DRD3 | DRD3 |
12 | RD2 | DRD2 | DRD2 | DRD2 |
13 | RD1 | DRD1 | DRD1 | DRD1 |
14 | RD0 | DRD0 | DRD0 | DRD0 |
15 | Vcc | Vcc | Vcc | Vcc1 |
16 | RST* | _RESET | _RESET | /RESET |
17 | INT3 | _INTR | _INTR | /INTR |
18 | DMAL | DMAL | DMAL | DMAL |
19 | BLS* | _BLISS | _BLISS | /BLS |
20 | DBR* | _BLIT | _BLIT | /DBR |
21 | RRW | _WE | _WE | /WE |
22 | PRW | R/W | R/W | R/W |
23 | RGEN* | _REGEN | _REGEN | _REGEN |
24 | AS* | _AS | _AS | NC2 |
25 | RAMEN* | _RAMEN | _RAMEN | /RAMEN |
26 | RGA8 | RGA8 | RGA8 | RGA8 |
27 | RGA7 | RGA7 | RGA7 | RGA7 |
28 | RGA6 | RGA6 | RGA6 | RGA6 |
29 | RGA5 | RGA5 | RGA5 | RGA5 |
30 | RGA4 | RGA4 | RGA4 | RGA4 |
31 | RGA3 | RGA3 | RGA3 | RGA3 |
32 | RGA2 | RGA2 | RGA2 | RGA2 |
33 | RGA1 | RGA1 | RGA1 | RGA1 |
34 | 28MHz | 28MHz | 28MHz | SCLK |
35 | XCLK | A20 | A20 | A20 |
36 | XCLKEN* | _XCLKEN | _CDAC | 14MHz |
37 | CDAC* | _CDAC | 7MHz | /CDAC |
38 | 7MHz | 7MHz | CCKQ | 7MHz |
39 | CCKQ | CCKQ | CCK | CCKQ |
40 | CCK | CCK | 14M | CCK |
41 | TEST | TEST | GND | /NTSC |
42 | Vss | Vss1 | DRA0 | GND2 |
43 | MA0 | DRA0 | DRA1 | DRA0 |
44 | MA1 | DRA1 | DRA2 | DRA1 |
45 | MA2 | DRA2 | DRA3 | DRA2 |
46 | MA3 | DRA3 | DRA4 | DRA3 |
47 | MA4 | DRA4 | DRA5 | DRA4 |
48 | MA5 | DRA5 | DRA6 | DRA5 |
49 | MA6 | DRA6 | DRA7 | DRA6 |
50 | MA7 | DRA7 | DRA8 | DRA7 |
51 | MA8 | DRA8 | _LDS | DRA8 |
52 | LDS* | _LDS | _UDS | Vcc2 |
53 | UDS* | _UDS | _CASL | NC1 |
54 | CASL* | _CASL | _CASU | /CAS |
55 | CASU* | _CASU | DRA9 | Vbb |
56 | RAS1* | DRA9 | _RAS1 | DRA9 |
57 | RAS0* | _RAS | _RAS0 | /RAS |
58 | Vss | Vss2 | GND | GND3 |
59 | A19 | A19 | A19 | A19 |
60 | A1 | A1 | A1 | A1 |
61 | A2 | A2 | A2 | A2 |
62 | A3 | A3 | A3 | A3 |
63 | A4 | A4 | A4 | A4 |
64 | A5 | A5 | A5 | A5 |
65 | A6 | A6 | A6 | A6 |
66 | A7 | A7 | A7 | A7 |
67 | A8 | A8 | A8 | A8 |
68 | A9 | A9 | A9 | A9 |
69 | A10 | A10 | A10 | A10 |
70 | A11 | A11 | A11 | A11 |
71 | A12 | A12 | A12 | A12 |
72 | A13 | A13 | A13 | A13 |
73 | A14 | A14 | A14 | A14 |
74 | A15 | A15 | A15 | A15 |
75 | A16 | A16 | A16 | A16 |
76 | A17 | A17 | A17 | A17 |
77 | A18 | A18 | A18 | A18 |
78 | LP* | _LPEN | _LPEN | /LPEN |
79 | VSY* | _VSYNC | _VSYNC | /VSYNC |
80 | CSY* | _CSYNC | _CSYNC | /CSYNC |
81 | HSY* | _HSYNC | _HSYNC | /HSYNC |
82 | Vss | Vss3 | GND | GND1 |
83 | RD15 | DRD15 | DRD15 | DRD15 |
84 | RD14 | DRD14 | DRD14 | DRD14 |
Quellen: Wikipedia :A500 Service Training, A3000 Service Manual, A500+ Service Manual, A1200 Schaltplan